Rezné kotúče Klingspor Kronenflex® s hrúbkou kotúča od 2,0 do 3,2 mm sa vyznačujú zvlášť vysokou bočnou stabilitou. Dôležité je to predovšetkým v praxi pri použití, ktoré vyžaduje hlboké ponorenie do pevného materiálu napr. pri rezaní odliatkov alebo veľkých profilov. Enormné bočné sily, ktoré sa pri tejto práci môžu vyskytnúť, kladú osobitné požiadavky na stabilitu kotúča. Aj napriek svojej šírke presviedčajú tieto rezné kotúče svojou veľmi dobrou reznou rýchlosťou a dlhou životnosťou. Týmto sú ideálne pre použitie, ktoré vyžaduje zvláštne nároky na bočnú stabilitu kotúča.
REZNÝ KOTÚČ A24 EXTRA
Oblasť použitia
Kovy univerzálne •
Tenký vysoko výkonný rezný kotúč pre opracovanie tenkostenných profilov a trubiek.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
100 x 2,5 x 16 | stredný | |
115 x 2,5 x 22,23 | ||
115 x 2,5 x 22,23 | ||
115 x 3,2 x 22,23 | ||
125 x 2,5 x 22,23 | ||
125 x 2,5 x 22,23 | ||
125 x 3,2 x 22,23 | ||
150 x 2,5 x 22,23 | ||
150 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 2 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 2 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
REZNÝ KOTÚČ A 24 R SUPRA
Oblasť použitia
Oceľ •
Nerez °
Liatina °
Štandardný kotúč s vysokým rezným výkonom.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
250 x 3 x 32 | stredný | |
300 x 3 x 22,23 | ||
300 x 3 x 25,4 | ||
300 x 3 x 30 | ||
300 x 3 x 32 | ||
350 x 3,5 x 25,4 | ||
350 x 3,5 x 32 | ||
400 x 4,5 x 25,4 | ||
400 x 4,5 x 32 | ||
400 x 4,5 x 40 |
REZNÝ KOTÚČ INOX A24 N SUPRA
Oblasť použitia
Nerez •
Hliník °
Štandardný kotúč pre obrábanie nerezovej ocele.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2,5 x 22,23 | mäkký | |
125 x 2,5 x 22,23 | ||
150 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
REZNÝ KOTÚČ INOX A36 R SUPRA
Štandardný kotúč pre tenkostenné prierezy, obzvlášť nerezovej ocele.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2 x 22,23 | stredný | |
125 x 2 x 22,23 | ||
150 x 2 x 22,23 | ||
180 x 2,5 x 22,23 | ||
230 x 2,5 x 22,23 |
Oblasť použitia
Nerez •
REZNÝ KOTÚČ INOX A36 TZ SPECIAL
Vysoko výkonný rezný kotúč s dobrou agresivitou a vysokou životnosťou, jednoduchá práca s nízkym prítlakom.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2, x 22,23 | tvrdý | |
125 x 2 x 22,23 | ||
180 x 2 x 22,23 | ||
230 x 2 x 22,23 |
Oblasť použitia
Nerez •
Oceľ °
REZNÝ KOTÚČ INOX A24 TZ SPECIAL
Vysoko výkonný rezný kotúč s dobrou agresivitou a vysokou životnosťou.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2,5 x 22,23 | tvrdý | |
125 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
Oblasť použitia
oceľ °
Nerezová oceľ•
Liatina °
REZNÝ KOTÚČ INOX A24 R/36 SPECIAL
Špeciálny kotúč pre jadrový priemysel.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2,5 x 22,23 | stredný | |
125 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
Oblasť použitia
Nerez •
REZNÝ KOTÚČ A 46 N SUPRA
Mäkký štandardný kotúč pre opracovanie hliníku a všetkých iných neželezných kovov.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2,5 x 22,23 | mäkký | |
125 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
Oblasť použitia
Hliník •
REZNÝ KOTÚČ C24 EXTRA
Oblasť použitia
Kameň/Betón •
Cenovo výhodný univerzálny kotúč pre spracovanie minerálnych materiálov.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
100 x 2,5 x 16 | stredný | |
115 x 2,5 x 22,23 | ||
115 x 2,5 x 22,23 | ||
125 x 2,5 x 22,23 | ||
125 x 2,5 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
180 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
REZNÝ KOTÚČ C24 R SUPRA
Štandardný kotúč pre opracovanie minerálnych materiálov.
Priemer x šírka x otvor v mm | Forma | Tvrdosť |
115 x 2,5 x 22,23 | stredný | |
125 x 2,5 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 | ||
230 x 3 x 22,23 |
Oblasť použitia
Kameň/Betón •
Liatina °